Главная Новости

Разряды по плаванию

Опубликовано: 06.10.2017

видео Разряды по плаванию

Первый норматив по плаванию.

Разряды по плаванию

Бассейн 25 метров

группа дисциплин

  мсмк мс кмс I разряд II разряд III разряд I юн. II юн. III юн.

МУЖЧИНЫ



Вольный стиль 50 м   21,75 22,85 23,90  25,25 27,75 30,50 36,00 45,50 55,00
Вольный стиль 100 м   47,90 50,50 53,50 57,90 1.04,50 1.13 1.24 б/вр  
Вольный стиль 200 м   1.45,30 1.50,00 1.56,50 2.07,00 2.23,50 2.42,50 3.06,00    
Вольный стиль 400 м   3.42,50 3.55,50 4.08,50 4.32,00 5.06,00 5.48,00      
Вольный стиль 800 м   7.49,11 8.19,00 8.48,00 9.38,00 11.15,00 12.29,00      
Вольный стиль 1500 м   14.52,50 15.52,00 17.00,00 18.30,00 20.59,00 24.00,00      
На спине 50 м   23,75 26,00 28,00 30,00 33,00 37,00 42,00 52,00 1.02,00
На спине 100 м   51,00 56,00 1.00,50 1.04,50 1.11,50 1.23,00 1.34,00 б/вр  
На спине 200 м   1.53,00 2.03,00 2.12,50 2.20,00 2.38,5 3.00,00 3.26,00    
Брасс 50 м   27,10 29,10 30,50 32,00 36,00 40,00 45,50 55,50 1.05,00
Брасс 100 м   58,50 1.04,00 1.08,00 1,12,50 1.21.50 1.32,00 1.42,50 б/вр  
Брасс 200 м   2.08,00 2.19,50 2,28,00 2.38,50 2.59,00 3.23,00 3.53,00    
Баттерфляй 50 м   23,00 24,50 26,00 27,75 30,50 34,10 38,50 48,50 58,50
Баттерфляй 100 м   50,75 55,20 59,00 1.02,50 1.10,50 1.20,00 1.31,00 б/вр  
Баттерфляй 200 м   1.53,00 2.03,00 2.11,00 2.20,00 2.36,50 2.58,00 3.23,00    
Комплексное плавание 100 м   53,40 58,00 1.01,50 1.05,00 1.13,00 1.23,00 1.34,50 б/вр  
Комплексное плавание 200 м   1.57,00 2.06,50 2.15,00 2.24,50 2.41,50 3.04,50 3.31,00 б/вр  
Комплексное плавание 400 м   4.08,50 4.23,00 4.38,50 5.07,50 5.47,00 6.33,00 7.29,00    

Бассейн   25 метров


Рекорд по плаванию 3 юношеский


Роман Чижаков 50 вольный стиль - 3 взрослый разряд!!!

 

Категории

  • Новости

  • Новости



     


    © NFL24.RU | 2011.
    Использование материалов сайта NFL24.ru возможно при ссылке на сайт NFL24.ru (для интернет-изданий обязательно размещение активной гиперссылки).
    rss